ODIN Rahastot     
    Instituutiorahastot     

ODIN rahastojen tuottokatselmus

Tällä sivulla voit tarkastella rahastojen kehitystä eri ajanjaksoilla. Valitsemalla rahasto taulukosta voit vaihtaa kuvaajaa alla olevassa kaaviossa. Kaavion vasemmalla puolella voit valita eri aikajaksoja.
Osakerahastot Viimeksi
päivitetty
NAV 1 pv 1 kk Vuoden alusta 3 v p.a 5 v p.a 10 v p.a Alusta
ODIN Norden 18.5.2012 139,946 -2,91 % -7,98 % 3,12 % 9,41 % -8,39 % 7,59 % 12,62 %
ODIN Finland 18.5.2012 474,188 -3,79 % -8,06 % 8,53 % 9,15 % -7,18 % 8,88 % 19,54 %
ODIN Norge 18.5.2012 222,882 -3,30 % -8,29 % 5,99 % 10,41 % -7,28 % 7,90 % 15,96 %
ODIN Sverige 18.5.2012 179,198 -3,12 % -6,64 % 5,51 % 17,92 % -2,70 % 10,33 % 16,74 %
ODIN Europa 18.5.2012 10,724 -3,47 % -7,22 % 8,43 % 12,88 % -9,60 % 0,74 % -1,05 %
ODIN Europa SMB 18.5.2012 16,894 -3,58 % -9,20 % 12,83 % 11,82 % -9,60 % 4,73 % 2,61 %
ODIN Global 18.5.2012 13,101 -2,76 % -5,33 % 3,24 % 16,93 % -4,28 % -0,19 % 0,57 %
ODIN Global SMB 18.5.2012 14,040 -2,94 % -6,38 % 4,18 % 10,75 % -8,15 % -0,76 % 1,12 %
ODIN Maritim 18.5.2012 82,912 -2,43 % -4,86 % 8,51 % 3,83 % -12,68 % 12,47 % 11,73 %
ODIN Offshore 18.5.2012 25,289 -3,06 % -6,77 % 6,32 % 12,44 % -7,22 % 9,67 % 6,26 %
ODIN Emerging Markets 18.5.2012 20,769 -2,59 % -8,49 % 4,47 % 12,02 % -1,29 % 6,04 % 4,32 %
ODIN Kiinteistö I 18.5.2012 12,294 -2,25 % -4,55 % 8,27 %
 
Huomioikaa, että kaikki tuottoluvut ovat nettotuottoja. Tuottoluvuista on vähennetty vuotuinen hallinnointipalkkio.
Yli 12 kk:n tuottoluvut ovat keskimääräisiä vuosituottoja. Luvut ovat EUR.

ODIN Norden



 
Palvelun on tuottanut Cicero Consulting
ODIN Rahastot - Puh. 09 4735 5100   Y-tunnus: 1628289-0                     Evästeet        Yleiset ehdot