ODIN Rahastot     
    ODIN Korkorahastot     

ODIN rahastojen tuottokatselmus

Tällä sivulla voit tarkastella rahastojen kehitystä eri ajanjaksoilla. Valitsemalla rahasto taulukosta voit vaihtaa kuvaajaa alla olevassa kaaviossa. Kaavion vasemmalla puolella voit valita eri aikajaksoja.
Rahastot Viimeksi
päivitetty
Netto
osuusarvo
Vuoden alusta 3 vuotta 5 vuotta Perustamisesta
ODIN Norden 7.9.2010 145,058 3,97 % -11,17 % 0,01 % 13,95 %
ODIN Finland 7.9.2010 516,523 12,31 % -7,51 % 5,50 % 21,97 %
ODIN Norge 7.9.2010 230,870 2,77 % -11,15 % 0,08 % 17,80 %
ODIN Sverige 7.9.2010 166,267 16,53 % -3,31 % 7,62 % 18,13 %
ODIN Europa 7.9.2010 9,734 0,51 % -15,70 % -2,69 % -2,10 %
ODIN Europa SMB 7.9.2010 15,508 2,23 % -15,70 % -0,50 % 2,21 %
ODIN Global 7.9.2010 12,385 12,97 % -6,70 % -0,67 % 0,13 %
ODIN Global SMB 7.9.2010 14,582 12,08 % -9,46 % -2,23 % 1,66 %
ODIN Maritim 7.9.2010 97,410 5,90 % -20,66 % -0,92 % 14,22 %
ODIN Offshore 7.9.2010 23,605 -2,10 % -14,00 % 1,37 % 6,62 %
ODIN Kiinteistö 7.9.2010 40,250 18,83 % -0,75 % 7,10 % 15,84 %
Huomioikaa, että kaikki tuottoluvut ovat nettotuottoja. Tuottoluvuista on vähennetty vuotuinen hallinnointipalkkio.
Yli 12 kk:n tuottoluvut ovat keskimääräisiä vuosituottoja. Luvut ovat EUR.

ODIN Norden



 
Palvelun on tuottanut Cicero Consulting
Rahastosi
VPS Kontowebb

Kirjaudu

Käyttöohje
ODIN Rahastot - Puh. 09 4735 5100                         Evästeet        Yleiset ehdot