ODIN Rahastot     
    Instituutiorahastot     

ODIN rahastojen tuottokatselmus

Tällä sivulla voit tarkastella rahastojen kehitystä eri ajanjaksoilla. Valitsemalla rahasto taulukosta voit vaihtaa kuvaajaa alla olevassa kaaviossa. Kaavion vasemmalla puolella voit valita eri aikajaksoja.
Osakerahastot Viimeksi
päivitetty
NAV 1 pv 1 kk Vuoden alusta 3 v p.a 5 v p.a 10 v p.a Alusta
ODIN Norden 3.2.2012 153,704 1,47 % 9,97 % 13,25 % 20,82 % -5,48 % 9,90 % 13,29 %
ODIN Finland 3.2.2012 516,179 0,89 % 13,19 % 18,14 % 22,27 % -3,11 % 11,51 % 20,32 %
ODIN Norge 3.2.2012 232,064 0,79 % 7,79 % 10,36 % 20,38 % -5,47 % 9,53 % 16,46 %
ODIN Sverige 3.2.2012 192,778 1,10 % 10,12 % 13,50 % 34,00 % -0,17 % 12,05 % 17,55 %
ODIN Europa 3.2.2012 11,263 1,51 % 9,96 % 13,88 % 20,74 % -8,01 % 0,97 % -0,68 %
ODIN Europa SMB 3.2.2012 17,569 1,05 % 13,55 % 17,34 % 20,37 % -7,66 % 5,41 % 3,00 %
ODIN Global 3.2.2012 13,566 0,92 % 4,89 % 6,90 % 26,00 % -3,20 % 0,38 % 0,87 %
ODIN Global SMB 3.2.2012 15,032 1,93 % 8,45 % 11,54 % 21,80 % -6,03 % 0,80 % 1,72 %
ODIN Maritim 3.2.2012 85,720 0,68 % 9,87 % 12,18 % 7,15 % -8,64 % 14,98 % 12,15 %
ODIN Offshore 3.2.2012 26,864 1,44 % 10,15 % 12,95 % 22,23 % -4,34 % 11,90 % 6,98 %
ODIN Emerging Markets 3.2.2012 22,270 0,96 % 10,37 % 12,02 % 24,47 % 1,19 % 7,17 % 5,02 %
ODIN Kiinteistö I 3.2.2012 12,961 1,18 % 12,11 % 14,14 %
 
Huomioikaa, että kaikki tuottoluvut ovat nettotuottoja. Tuottoluvuista on vähennetty vuotuinen hallinnointipalkkio.
Yli 12 kk:n tuottoluvut ovat keskimääräisiä vuosituottoja. Luvut ovat EUR.

ODIN Norden



 
Palvelun on tuottanut Cicero Consulting
ODIN Rahastot - Puh. 09 4735 5100   Y-tunnus: 1628289-0                     Evästeet        Yleiset ehdot